A
#74
ROG Strix XG27AQ
Best for: 27-inch, 16:9, QHD, 170 Hz official refresh, 400 nits official typical brightness, Fast IPS
2.8/10
What we like
- Official table lists a 170 Hz refresh rate
- Official table lists a 2560×1440 resolution
- Official typical brightness is 400 nits
Watch out for
Score breakdown
| Official refresh rate | 170 Hz |
|---|---|
| Official resolution (megapixels, computed) | 3.69 MP |
| Official typical brightness | 400 nits |
| Official panel size | 27 inches |
| Official resolution | 2560×1440 |
| Megapixels (computed from official resolution) | 3.69 MP |
| Official refresh rate | 170 Hz |
| Official typical brightness | 400 nits (Brightness (Typ.)) |
| Official panel size | 27 inches |
| Official aspect ratio | 16:9 |
| Official panel type | Fast IPS |
| Official sRGB coverage | 130% |
| Official DCI-P3 coverage | 95% |
| Official typical contrast (not scored) | 1000:1 |
| Official response time (not scored; methods vary) | 1ms(GTG) |
| Official display colors | 16.7M |
| Official VESA mount | 100x100mm |
| Official height adjustment | 0~100mm |
| Official variable refresh | Yes (Adaptive-Sync) |
| Official flicker-free | Yes |
| Official I/O ports | USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Source note | Megapixels are computed from the official resolution 2560×1440. |
| Price | Check price |
Specs source: