L
#74
LG UltraFine 27US500-W
Best for: 27-inch, 16:9, 4K UHD, 60 Hz official refresh, 300 nits official typical brightness, IPS
4.8/10
What we like
- Official table lists a 4K UHD (3840×2160) resolution
Watch out for
- Official table lists a 60 Hz refresh rate
Score breakdown
| Official resolution (megapixels, computed) | 8.29 MP |
|---|---|
| Official typical brightness | 300 nits |
| Official panel size | 27 inches |
| Official refresh rate | 60 Hz |
| Official resolution | 3840×2160 |
| Megapixels (computed from official resolution) | 8.29 MP |
| Official refresh rate | 60 Hz |
| Official typical brightness | 300 nits (Brightness (Typical, Minimum)) |
| Official panel size | 27 inches |
| Official aspect ratio | 16:9 |
| Official panel type | IPS |
| Official I/O ports | HDMI (HDCP Version): 2.2 · DisplayPort HDCP Version: 2.2 · DisplayPort: 1 · HDMI: 2 · DisplayPort Version 1.4: Yes · HDMI Version 2.0: Yes · HDMI Cable: Yes |
| Source note | Megapixels are computed from the official resolution 3840×2160. |
| Price | Check price |
Specs source: