L
#45
LG UltraFine 27UP850K-W
Best for: 27-inch, 16:9, 4K UHD, 60 Hz official refresh, 400 nits official typical brightness, IPS
5.8/10
What we like
- Official table lists a 4K UHD (3840×2160) resolution
- Official typical brightness is 400 nits
Watch out for
- Official table lists a 60 Hz refresh rate
Score breakdown
| Official resolution (megapixels, computed) | 8.29 MP |
|---|---|
| Official typical brightness | 400 nits |
| Official panel size | 27 inches |
| Official refresh rate | 60 Hz |
| Official resolution | 3840×2160 |
| Megapixels (computed from official resolution) | 8.29 MP |
| Official refresh rate | 60 Hz |
| Official typical brightness | 400 nits (Brightness (Typical, Minimum)) |
| Official panel size | 27 inches |
| Official aspect ratio | 16:9 |
| Official panel type | IPS |
| Official USB-C | Yes |
| Official pivot | Yes |
| Official speakers | Yes |
| Official I/O ports | USB Down-stream: YES(2ea/ver3.0) · DisplayPort HDCP Version: 2.2 · DisplayPort: 1 · USB Type-C: 1 · HDMI: 2 · USB-C: Yes · DisplayPort Version 1.4: Yes · HDMI Version 2.0: Yes · USB-C (Data Transmission): Yes · USB-C (Power Delivery): 90 W · USB Type-C Cable: Yes · HDMI Cable: Ye… |
| Source note | Megapixels are computed from the official resolution 3840×2160. |
| Price | Check price |
Specs source: